Streckenkarte

Streckenbeschreibung
| Strecken | Weite/ Höhe | BDR-Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| Strecke 1 | 30 km | - | Beschreibung |
| Strecke 2 | 56 km | 1 Punkt | Beschreibung |
| Strecke 3a | 73 km/ 1250 Hm | 2 Punkte | Höhenprofil |
| Panorama-Strecke 3b | 70 km/ 450 Hm | - | Höhenprofil |
| Strecke 4 | 120 km/ 2150 Hm | 3 Punkte | Höhenprofil |
| MTB 1 | 41 km/900 Hm | 2 Punkte | Höhenprofil |
| MTB 2 | 59 km/ 1500 Hm | 3 Punkte | Höhenprofil |
| MTB 3 | 90 km/ 2300 Hm | 4 Punkte | Höhenprofil |
| symBadischer Radmarathon | 201 km/ 3700 Hm | 5 Punkte | Höhenprofil |




